O momento da minha chegada a #Machico ocorreu antes...e não registei! Por isso aqui ficam as fotos dos grandes vencedores do Madeira Island Trail 2018
Andris Ronimoiss com o tempo de 13:57:10 e Mimmi Kotka com o tempo de 14:40:00
Podes ver algumas fotos do Miut, Ultra e Marathon aqui Fotos/Photos
MIUT115KM
| RESULTADOS (HOMENS) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Andris Ronimoiss | 13:57:10 | |||
| Aurelien Dunand-pallaz | 14:19:05 | |||
| Jordi Gamito | 14:22:28 | |||
| RESULTADOS (MULHERES) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mimmi Kotka | 14:40:00 | |||
| Audrey Bassac | 16:51:38 | |||
| Juliette Blanchet | 17:11:23 | |||
ULTRA85KM
| RESULTADOS (HOMENS) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Germain Grangier | 09:59:29 | |||
| Alexis Montagnat-Rentier | 10:03:04 | |||
| Julien Jorro | 10:23:55 | |||
| RESULTADOS (MULHERES) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katie Schide | 09:23:12 | |||
| Audrey Tanguy | 09:30:41 | |||
| Yulia Baykova | 11:12:08 | |||
MARATHON42KM
| RESULTADOS (HOMENS) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Davide Cheraz | 03:47:14 | |||
| Alvin Lair | 03:52:35 | |||
| Ricardo Gouveia | 03:58:38 | |||
| RESULTADOS (MULHERES) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sarah Vieuille | 04:29:37 | |||
| Aroa Sio | 04:39:50 | |||
| Emmanuelle Duchaine | 04:46:14 | |||
MINI16KM
| Dorian Lopez | 01:09:15 | |
| Jorge Pimenta | 01:10:03 | |
| Daniel Persson Bueno | 01:11:05 |
| RESULTADOS (MULHERES) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Luisa Freitas | 01:20:42 | |||
| Ida Tjørsvaag | 01:27:11 | |||
| Angela Soares | 01:32:39 | |||



Comentários